IN CONCORSO | Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
Adagio [Sollima] | 3.5 | 4 | 4 | |
Bastarden [Arcel] | 3 | 5 | ||
La Bête [Bonello] | 6 | 7.5 | 8 | |
Comandante [De Angelis] | 4 | 4 | 5 | |
El Conde [Larraín] | 5.5 | 4 | 5 | |
Il confine verde [Holland] | 4 | 6 | ||
Dogman [Besson] | 5.5 | 7 | 4 | |
Enea [Castellitto] | 3 | 3 | ||
Ferrari [M. Mann] | 8 | 8 | 7 | |
Finalmente l’alba [Costanzo] | 3.5 | 5.5 | 3 | |
Holly [Torch] | 4 | 4.5 | 5.5 | |
Hors-Saison [Brizé] | 6 | 6.5 | ||
Io capitano [Garrone] | 5.5 | 5 | 6 | 5 |
The Killer [Fincher] | 6 | 7 | 6.5 | |
Kobieta z… [Szumowska, Englert] | 5.5 | 6 | ||
Lubo [Diritti] | 5 | 5 | 6 | |
Maestro [Cooper] | 6 | 6.5 | ||
Il male non esiste [Hamaguchi] | 8 | 8 | 7.5 | 8 |
Memory [Franco] | 7.5 | 7 | 6 | |
Origin [DuVernay] | 4 | 4 | 4.5 | |
Povere creature! [Lanthimos] | 8 | 6.5 | 8 | |
Priscilla [S. Coppola] | 6 | 5.5 | 7.5 | |
Die Theorie von Allem [Kröger] | 8 | 6 | 6.5 |
FUORI CONCORSO |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
AGGRO DR1FT [Korine] | 7.5 | 8 | 0 | |
The Caine Mutiny Court-Martial [Friedkin] | 8 | 7 | 7 | |
Coup de chance [Allen] | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 |
Daaaaaali! [Dupieux] | 5 | 4 | 4.5 | |
Hit Man [Linklater] | 7 | 7 | 7 | |
Making Of [Kahn] | 4 | |||
La meravigliosa storia di Henry Sugar [Anderson] | 6 | 7 | ||
L’ordine del tempo [Cavani] | 2 | 2 | 2 | |
The Palace [Polanski] | 7 | 3.5 | 3.5 | |
The Penitent [Barbareschi] | 3 | 3 | ||
La Sociedad de la nieve [Bayona] | ||||
Vivants [Delaporte] | ||||
Xuebao [Tseden] | 6.5 | |||
Frente a Guernica [Gianikian, Ricci Lucchi] | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 |
Hollywoodgate [Ibrahim Nash’at] | 5 | |||
Menus plaisirs – Les Troisgros [Wiseman] |
ORIZZONTI |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
A cielo abierto [M. e S. Arriaga] | ||||
Città del vento [Purev-Ochir] | 6.5 | |||
Dietro le montagne [Ben Attia] | ||||
En attendant la nuit [Rouzet] | 4.5 | |||
Explanation for Everything [Reisz] | 8 | 7.5 | 9 | |
The Featherweight [Kolodny] | ||||
Gasoline Rainbow [B. e T. Ross] | 7.5 | |||
Hokage [Tsukamoto] | 8.5 | 5 | 6.5 | 7 |
Invelle [Massi] | 8.5 | 9 | 10 | |
Lavori di casa per principianti [Stolevski] | 7 | 4 | ||
Il paradiso brucia [Gustafson] | ||||
El Paraiso [Artale] | ||||
The Red Suitcase [Devkota] | 3.5 | |||
Sem coração [Normande, Tlão] | ||||
Una sterminata domenica [Parroni] | 4 | 5 | 6 | |
Tatami [Nattiv, Ebrahimi] | 5 | |||
Yurt [Tuna] | 5 |
ORIZZONTI EXTRA |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
Day of the Fight [Huston] | ||||
Felicità [Ramazzotti] | 4 | |||
L’Homme d’argile [Tellenne] | 6.5 | |||
In the Land of Saints and Sinners [Lorenz] | ||||
Nazavzdy-Nazavzdy [Burjackova] | 5.5 | |||
Notre monde [Bajrami] | 6 | |||
Pet Shop Boys [Schnabeli] | ||||
El Rapto [Goggi] | ||||
Stolen [Tejpal] | 6.5 |
GIORNATE DEGLI AUTORI |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
Across [Dorigotti] | ||||
Backstage [Mahmoud, Benkirane] | ||||
Bye Bye Tibériade [Soualem] | ||||
Coup! [Stark, Schuman] | ||||
Following the Sound [Sugita] | 4 | |||
Frammenti di un percorso amoroso [Barreau] | ||||
L’invenzione della neve [Moroni] | ||||
Italo Calvino, lo scrittore sugli alberi [Chiarini] | ||||
Melk [Kolk] | ||||
Le mie poesie non cambieranno il mondo [Piccolo, Benini] | ||||
Nina dei lupi [Pisu] | ||||
Gli oceani sono i veri continenti [Santambrogio] | ||||
Parola ai giovani [Bozzolini] | ||||
Photophobia [Ostrochovsky, Pekarcik] | ||||
Quitter la nuit [D. Girard] | ||||
Sidonie au Japon [E. Girard] | 5 | 6 | ||
Snow in Midsummer [Chong] | 4.5 | |||
Sobre todo de noche [Iriarte] | ||||
The Summer with Carmen [Mavroeidis] | ||||
Thre Sun Will Rise [Najafi] | ||||
Vampire humaniste cherche suicidaire consentant [Louis-Seize] | 5 |
VENEZIA CLASSICI |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
Andrej Rublëv [Tarkovskij] | 10 | |||
L’armonica [Naderi] | 8 | |||
Bellissima [Visconti] | 10 | |||
Bugis Street [Yonfan] | ||||
La caccia [Saura] | ||||
C’era un padre [Ozu] | 8.5 | |||
Le creature [Varda] | ||||
L’esorcista [Friedkin] | 10 | |||
I giorni del cielo [Malick] | 10 | |||
Life of a Shock Force Worker [Cengic] | ||||
Moving [Sōmai] | 8 | 9 | 7.5 | |
Le ombre degli avi dimenticati [Paradzanov] | 9 | 9 | ||
Per il re e per la patria [Losey] | 9 | |||
Profundo carmesi [Ripstein] | 6.5 | |||
La provinciale [Soldati] | 8.5 | 7.5 | 8 | |
Un sogno lungo un giorno – Reprise [F.F. Coppola] | 8.5 | 10 | ||
Ultimo mondo cannibale [Deodato] | ||||
The Working Girls [Rothman] | ||||
Portrait of Gina |
6.5 | 5 | 6 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
About Last Year [Lavecchia, Surano, Terranova] | ||||
Hoard [Carmoon] | ||||
Life Is Not a Competition, But I’m Winning [J.F. Mahn] | 6 | |||
Love Is a Gun [Lee] | ||||
Malqueridas [Gilbert] | ||||
Sky Peals [Hussain] | ||||
The Vourdalak [Beau] |