IN CONCORSO | Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
Tár [Field] | 8 | 8 | 7 | 8.5 |
Love Life [Fukada] | 6 | 7.5 | 8 | 7.5 |
Un couple [Wiseman] | 7 | 7 | 5 | 7.5 |
All the Beauty and the Bloodshed [Poitras] | 7 | 6.5 | 7 | |
Athena [Gavras] | 8 | 7 | 4 | 5.5 |
The Banshees of Inisherin [McDonagh] | 7 | 7.5 | 7 | |
The Whale [Aronofsky] | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |
Il signore delle formiche [Amelio] | 7.5 | 6 | 6.5 | 5.5 |
The Eternal Daughter [Hogg] | 5.5 | 7.5 | 4 | |
Bones and All [Guadagnino] | 5 | 5 | 6.5 | 7 |
Monica [Pallaoro] | 5 | 5 | 5.5 | |
White Noise [Baumbach] | 6 | 5 | 5 | 5 |
Les enfants des autres [Zlotowski] | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 |
Argentina, 1985 [Mitre] | 4.5 | 7.5 | 6.5 | |
L’immensità [Crialese] | 4 | 4.5 | 5 | |
Bardo [Inarritu] | 2.5 | 5 | 3 | |
The Son [Zeller] | 2.5 | 5 | 3 | |
Saint Omer [Diop] | 6.5 | 7 | 7.5 | |
Beyond the Wall [Jalilvand] | 2 | 4 | 4 | 6 |
Blonde [Dominik] | 7 | 7.5 | 10 | |
Les miens [Zem] | 3 | 5 | 4.5 | |
Chiara [Nicchiarelli] | 3 | 3 | 4 | |
No Bears [Panahi] | 7 | 6.5 | 8 | 6.5 |
FUORI CONCORSO |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
Gli ultimi giorni dell’umanità [Ghezzi] | 10 | 8 | 8 | 9 |
Riget – Exodus [Trier] | 6.5 | 6.5 | 8 | |
When the Waves Are Gone [Diaz] | 7.5 | |||
Pearl [West] | 4 | 7.5 | ||
Master Gardener [Schrader] | 7.5 | 7 | 5.5 | 7.5 |
Music for Black Pigeons [Leth, Koefoed] | 7.5 | 6.5 | ||
Don’t Worry Darling [Wilde] | 5 | 4.5 | 4 | 4 |
Dead for a Dollar [Hill] | 7 | 5 | 6.5 | |
The Kiev Trial [Loznitsa] | 9 | 6 | 7 | 7.5 |
La chiamata dal cielo [Kim] | 2 | 3 | 5 | |
Dreamin’ Wild [Pohlad] | 4 | |||
Siccità [Virzì] | 6 | 4 | 3 | 5 |
Nuclear [Stone] | 6.5 | 3 | ||
Copenaghen Cowboy [Refn] | 8.5 | 8 | 10 | |
The Hanging Sun [Carrozzini] | 3 |
ORIZZONTI |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
La syndicaliste [Salomé] | 6.5 | |||
The Happiest Man in the World [Mitevska] | 7 | 6.5 | 6.5 | |
Aru Otoko [Ishikawa] | 4 | 5 | ||
Ti mangio il cuore [Mezzapesa] | 4 | |||
Vera [Covi, Frimmel] | 6 | 6 | ||
Innocence [Davidi] | 3 | |||
Trenque Lauquen [Citarella] | 9 | 8 | 10 | |
Obet [Blaško] | 6 |
ORIZZONTI EXTRA |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
Zapatos Rojos [Kaiser] | 3 | |||
Valeria is getting married [Vinik] | 6.5 | |||
Goliath [Yerzhanov] | 6.5 |
GIORNATE DEGLI AUTORI |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
Stonewalling [Ji, Otsuka] | 4.5 | |||
Padre Pio [Ferrara] | 4 | 4 | 6 | |
Blue Jean [Oakley] | 4 | |||
Le favolose [Torre] | 5 |
GIORNATE DEGLI AUTORI (FUORI CONCORSO) |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
Marcia su Roma [Cousins] | 7 | 6.5 | 5 | 6.5 |
The Listener [Buscemi] | 4.5 |
VENEZIA CLASSICI |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
Godard seul le cinéma [Leuthy] | 6 | |||
Fragments of Paradise [Davison] | 5 | |||
Stella Dallas [King] | 8 | 8 | ||
I giocatori di scacchi [Ray] | 7 | |||
La marcia su Roma [Risi] | 7 | |||
Bratan [Khudojnazarov] | 7.5 | 10 | ||
The Black Cat [Ulmer] | 7 | |||
Teresa la ladra [Di Palma] | 8 | |||
Il profondo desiderio degli dei [Imamura] | 7 | 7 | ||
A Confucian Confusion [Yang] | 8.5 | 7.5 | ||
L’orecchio [Kachyňa] | 8 | |||
Therese and Isabelle [Metzger] | 5.5 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA |
Dario Denta |
Marco Grifò |
Alberto Libera |
Enrico Lo Coco |
---|---|---|---|---|
Skin Deep [Schaad] | 6 | |||
Eismayer [Wagner] | 6 | |||
Dogborn [Carbonell] | 3 | |||
Malikates [Benkiran] | 5 | |||
Anhell69 [Montoya] | 4 |